成都工贸职业技术学院 关于2021届就业帮扶经费发放名单的公示
发布时间:2021-05-10 丨 发布者:汪婷 丨 阅读次数:2811
根据四川省教育厅相关文件要求,学校招生就业指导处发布了关于2021届家庭经济困难和就业困难毕业生就业帮扶经费使用发放通知。经学生申请,各学院初审推荐,结合省教育厅专项拨款经费和划拨名额,拟对我校130名2021届困难毕业生进行就业专项帮扶,一次性发放每人600元的就业困难帮扶经费。现将名单公示于下(附件)。
自公示之日起5日(2021年5月10日~5月14日)内,凡对此有异议者,请及时以口头、电话或书面的形式向招生就业指导处(新综合楼C204)反映 。
联系电话:学校纪检监察审计处电话64907543,招生就业指导处电话61835026。
招生就业指导处
2021年5月10日
附件
| 序号 | 院系 | 专业 | 届别 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 机械工程学院 | 材料成型与控制技术 | 2021 | 余军 | 男 |
| 2 | 机械工程学院 | 材料成型与控制技术 | 2021 | 庞大玉 | 男 |
| 3 | 机械工程学院 | 材料成型与控制技术 | 2021 | 金渠城 | 男 |
| 4 | 机械工程学院 | 材料成型与控制技术 | 2021 | 刘海龙 | 男 |
| 5 | 财贸管理学院 | 采购与供应管理 | 2021 | 向红 | 女 |
| 6 | 财贸管理学院 | 采购与供应管理 | 2021 | 唐多强 | 男 |
| 7 | 财贸管理学院 | 采购与供应管理 | 2021 | 叶春梅 | 女 |
| 8 | 财贸管理学院 | 采购与供应管理 | 2021 | 邹梅 | 女 |
| 9 | 财贸管理学院 | 采购与供应管理 | 2021 | 郑西豪 | 男 |
| 10 | 财贸管理学院 | 采购与供应管理 | 2021 | 刘则安 | 男 |
| 11 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 2021 | 石洋钱 | 男 |
| 12 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 2021 | 冯腾飞 | 男 |
| 13 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 2021 | 邱志鑫 | 男 |
| 14 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 2021 | 岳正 | 男 |
| 15 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 2021 | 魏金祥 | 男 |
| 16 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 2021 | 罗火英里 | 男 |
| 17 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 2021 | 李婧 | 女 |
| 18 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 2021 | 张元君 | 女 |
| 19 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 2021 | 王海权 | 男 |
| 20 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 2021 | 谭江梅 | 女 |
| 21 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 2021 | 郑璐婷 | 女 |
| 22 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 2021 | 刘丽蓉 | 女 |
| 23 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 2021 | 白玛泽仁 | 男 |
| 24 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 2021 | 次仁却措 | 女 |
| 25 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 2021 | 多吉康珠 | 男 |
| 26 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 2021 | 李东海 | 男 |
| 27 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 2021 | 任进川 | 男 |
| 28 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 2021 | 严山娇 | 女 |
| 29 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 2021 | 范红旺 | 男 |
| 30 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 2021 | 薛怀一 | 男 |
| 31 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 2021 | 汪雯 | 女 |
| 32 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 2021 | 何雪琼 | 女 |
| 33 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 2021 | 杨秋芳 | 女 |
| 34 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 2021 | 杨富容 | 女 |
| 35 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 2021 | 蒋小丹 | 女 |
| 36 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 2021 | 黄静 | 女 |
| 37 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 2021 | 马国芳 | 女 |
| 38 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 2021 | 苏学兵 | 男 |
| 39 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 2021 | 沈古博 | 男 |
| 40 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 2021 | 张滨洋 | 男 |
| 41 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 2021 | 雷让曲珠 | 女 |
| 42 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 2021 | 李平 | 男 |
| 43 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 2021 | 张毅 | 男 |
| 44 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 2021 | 曾文亮 | 男 |
| 45 | 财贸管理学院 | 国际商务 | 2021 | 徐婷婷 | 女 |
| 46 | 财贸管理学院 | 国际商务 | 2021 | 胡文明 | 男 |
| 47 | 财贸管理学院 | 国际商务 | 2021 | 李玉婷 | 女 |
| 48 | 财贸管理学院 | 国际商务 | 2021 | 王成梅 | 女 |
| 49 | 财贸管理学院 | 航空物流 | 2021 | 陈家伟 | 男 |
| 50 | 财贸管理学院 | 航空物流 | 2021 | 黄雄 | 男 |
| 51 | 财贸管理学院 | 航空物流 | 2021 | 罗莎 | 女 |
| 52 | 财贸管理学院 | 航空物流 | 2021 | 张婷 | 女 |
| 53 | 财贸管理学院 | 航空物流 | 2021 | 曹鸿芊 | 女 |
| 54 | 财贸管理学院 | 航空物流 | 2021 | 周红君 | 女 |
| 55 | 财贸管理学院 | 航空物流 | 2021 | 王春妹 | 女 |
| 56 | 财贸管理学院 | 航空物流 | 2021 | 洛布依呷 | 男 |
| 57 | 电气工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 2021 | 孙洋 | 男 |
| 58 | 电气工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 2021 | 杨攀 | 男 |
| 59 | 电气工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 2021 | 朱新宇 | 男 |
| 60 | 汽车工程学院 | 汽车车身维修技术 | 2021 | 李勇 | 男 |
| 61 | 汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 2021 | 汪如意 | 女 |
| 62 | 汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 2021 | 胡秋月 | 女 |
| 63 | 汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 2021 | 刘贤懋 | 男 |
| 64 | 汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 2021 | 彭鑫跃 | 男 |
| 65 | 汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 2021 | 秦鑫 | 男 |
| 66 | 汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 2021 | 桑新卓玛 | 女 |
| 67 | 汽车工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 2021 | 俄地小岁 | 男 |
| 68 | 机械工程学院 | 数控技术 | 2021 | 王兴伟 | 男 |
| 69 | 机械工程学院 | 数控技术 | 2021 | 冯剑 | 男 |
| 70 | 机械工程学院 | 数控技术 | 2021 | 边洋 | 男 |
| 71 | 机械工程学院 | 数控技术 | 2021 | 向伟 | 男 |
| 72 | 机械工程学院 | 数控技术 | 2021 | 肖李 | 男 |
| 73 | 机械工程学院 | 数控技术 | 2021 | 程书茂 | 男 |
| 74 | 机械工程学院 | 数控技术 | 2021 | 谢廷安 | 男 |
| 75 | 机械工程学院 | 数控技术 | 2021 | 卢小琳 | 女 |
| 76 | 机械工程学院 | 数控技术 | 2021 | 马久斤 | 男 |
| 77 | 机械工程学院 | 数控技术 | 2021 | 木乃子哈 | 男 |
| 78 | 机械工程学院 | 数控技术 | 2021 | 罗自刚 | 男 |
| 79 | 机械工程学院 | 数控技术 | 2021 | 马金才 | 男 |
| 80 | 机械工程学院 | 数控技术 | 2021 | 董牛留 | 女 |
| 81 | 信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 2021 | 何君 | 女 |
| 82 | 信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 2021 | 何仁杰 | 男 |
| 83 | 信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 2021 | 杨娟 | 女 |
| 84 | 铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 2021 | 谭晓姣 | 女 |
| 85 | 铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 2021 | 朱宇城 | 男 |
| 86 | 铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 2021 | 吉克五迁 | 男 |
| 87 | 铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 2021 | 吉克木干 | 男 |
| 88 | 铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 2021 | 周永芳 | 男 |
| 89 | 铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 2021 | 闵龙 | 男 |
| 90 | 铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 2021 | 毛小平 | 男 |
| 91 | 铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 2021 | 曲麦拉姆 | 女 |
| 92 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 2021 | 丁真彭措 | 男 |
| 93 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 2021 | 黎莲 | 女 |
| 94 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 2021 | 彭建文 | 男 |
| 95 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 2021 | 冉拉阿子 | 女 |
| 96 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 2021 | 宋关渔 | 男 |
| 97 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 2021 | 伍春亚 | 女 |
| 98 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 2021 | 杨敏 | 女 |
| 99 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 2021 | 张钺超 | 男 |
| 100 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 2021 | 孙松柏 | 男 |
| 101 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 2021 | 孙奥 | 男 |
| 102 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 2021 | 唐雪娇 | 女 |
| 103 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 2021 | 张世虎 | 男 |
| 104 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 2021 | 陈俊卓 | 男 |
| 105 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 2021 | 都成东 | 男 |
| 106 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 2021 | 李明 | 男 |
| 107 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 2021 | 尼卜尔则子 | 男 |
| 108 | 信息工程学院 | 信息安全与管理 | 2021 | 陈恺霖 | 男 |
| 109 | 信息工程学院 | 信息安全与管理 | 2021 | 翁者曲做 | 女 |
| 110 | 信息工程学院 | 信息安全与管理 | 2021 | 杨雨蝶 | 女 |
| 111 | 信息工程学院 | 信息安全与管理 | 2021 | 张立群 | 女 |
| 112 | 信息工程学院 | 信息安全与管理 | 2021 | 赵积浪 | 男 |
| 113 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 2021 | 曾欣悦 | 女 |
| 114 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 2021 | 郭杨 | 女 |
| 115 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 2021 | 李小平 | 男 |
| 116 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 2021 | 李艳 | 女 |
| 117 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 2021 | 刘首成 | 男 |
| 118 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 2021 | 沈倩 | 女 |
| 119 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 2021 | 王东海 | 男 |
| 120 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 2021 | 张永康 | 男 |
| 121 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 2021 | 赵城 | 男 |
| 122 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 2021 | 周洲 | 男 |
| 123 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 2021 | 李波 | 男 |
| 124 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 2021 | 赵丁仪 | 女 |
| 125 | 机械工程学院 | 智能控制技术 | 2021 | 刘青松 | 男 |
| 126 | 机械工程学院 | 智能控制技术 | 2021 | 曾文龙 | 男 |
| 127 | 机械工程学院 | 智能控制技术 | 2021 | 喻晓容 | 女 |
| 128 | 机械工程学院 | 智能控制技术 | 2021 | 岳丹 | 女 |
| 129 | 机械工程学院 | 智能控制技术 | 2021 | 杨平发 | 男 |
| 130 | 机械工程学院 | 智能控制技术 | 2021 | 俄木尔坡 | 男 |
举报电话:028-61835026、028-64907543
举报邮箱:yuhao_feng@sina.com
地址:成都工贸职业技术学院综合大楼C204办公室
地址:成都市郫县红光镇港通北三路1899号
版权所有:成都工贸职业技术学院招生就业指导处