成都工贸职业技术学院关于2022年就业帮扶经费发放名单的公示
发布时间:2022-07-04 丨 发布者:汪婷 丨 阅读次数:1864按照四川省教育厅相关文件要求,经学生本人申请,各学院初审推荐,现对我校2022届拟发放就业帮扶经费152名毕业生进行公示(600元/人)。
公示时间:2022年7月4日至7月8日,公示期内,凡对此有异议者,请向招生就业指导处反映 。
联系电话:学校纪检监察审计处电话64907543,招生就业指导处电话61835026。
招生就业指导处
2022年7月4日
成都工贸职业技术学院2022年就业帮扶经费拟发放名单
序号 | 院系 | 专业 | 姓名 | 性别 |
1 | 财贸管理学院 | 采购与供应管理 | 翟士焱 | 女 |
2 | 财贸管理学院 | 采购与供应管理 | 郑森丹 | 女 |
3 | 财贸管理学院 | 采购与供应管理 | 杨永秀 | 女 |
4 | 财贸管理学院 | 采购与供应管理 | 王玉慧 | 女 |
5 | 财贸管理学院 | 采购与供应管理 | 党晓晓 | 女 |
6 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 杜永红 | 女 |
7 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 张鑫 | 女 |
8 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 邓小媛 | 女 |
9 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 潘大青 | 女 |
10 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 刘琴 | 女 |
11 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 李文森 | 男 |
12 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 廖丽萍 | 女 |
13 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 岳崙峰 | 男 |
14 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 周国勇 | 女 |
15 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 贡呷卓玛 | 女 |
16 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 兰静 | 女 |
17 | 财贸管理学院 | 国际商务 | 陈秋美 | 女 |
18 | 财贸管理学院 | 国际商务 | 张兰 | 女 |
19 | 财贸管理学院 | 国际商务 | 陶菩英 | 女 |
20 | 财贸管理学院 | 国际商务 | 吴易琼 | 女 |
21 | 财贸管理学院 | 国际商务 | 胡丽 | 女 |
22 | 财贸管理学院 | 航空物流 | 何雪华 | 女 |
23 | 财贸管理学院 | 航空物流 | 所郎德吉 | 女 |
24 | 财贸管理学院 | 航空物流 | 黄金才 | 男 |
25 | 财贸管理学院 | 航空物流 | 苏古瓦 | 男 |
26 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 巫道海 | 男 |
27 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 黄明思源 | 男 |
28 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 张伟 | 男 |
29 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 秦彬 | 男 |
30 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 陈智兴 | 男 |
31 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 周帮国 | 男 |
32 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 闫本兴 | 男 |
33 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 吴章红 | 男 |
34 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 王春宁 | 男 |
35 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 庞力瑗 | 男 |
36 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 沈钰洁 | 女 |
37 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 魏海英 | 女 |
38 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 罗布泽里 | 男 |
39 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 李金富 | 男 |
40 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 德西泽仁 | 女 |
41 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 德青绒姆 | 女 |
42 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 拥金曲珍 | 女 |
43 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 阿苦次旦 | 男 |
44 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 苟尔果布 | 男 |
45 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 喻辉 | 男 |
46 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 徐丹 | 女 |
47 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 范峻玮 | 男 |
48 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 韦章橘 | 男 |
49 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 苟琳钦 | 男 |
50 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 夏礼洋 | 男 |
51 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 苟海燕 | 女 |
52 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 文胜 | 男 |
53 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 许宏程 | 男 |
54 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 刘力元 | 男 |
55 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 杨喻寒 | 男 |
56 | 电气工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 杨理评 | 男 |
57 | 电气工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 四郎曲珠 | 女 |
58 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 王溪 | 女 |
59 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 罗杨锋 | 男 |
60 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 陈可怡 | 女 |
61 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 王凯宁 | 男 |
62 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 卢特古 | 男 |
63 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 唐懿山 | 女 |
64 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 叶运军 | 女 |
65 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 苏萍 | 女 |
66 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 马园媛 | 女 |
67 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 朱显垒 | 男 |
68 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 汪晓杰 | 男 |
69 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 林美琼 | 女 |
70 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 曾海洋 | 男 |
71 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 王美秀 | 女 |
72 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 夏志雄 | 男 |
73 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 胡蒋丽 | 女 |
74 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 姚智敏 | 男 |
75 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 四郎作格 | 女 |
76 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 凃丽梅 | 女 |
77 | 机械工程学院 | 材料成型与控制技术 | 王炳林 | 男 |
78 | 机械工程学院 | 材料成型与控制技术 | 罗布 | 男 |
79 | 机械工程学院 | 材料成型与控制技术 | 王浩 | 男 |
80 | 机械工程学院 | 材料成型与控制技术 | 王炳森 | 男 |
81 | 机械工程学院 | 航空发动机制造技术 | 张仕 | 男 |
82 | 机械工程学院 | 航空发动机制造技术 | 姚擎天 | 女 |
83 | 机械工程学院 | 航空发动机制造技术 | 阿加斯布 | 男 |
84 | 机械工程学院 | 数控技术 | 查鹏 | 男 |
85 | 机械工程学院 | 数控技术 | 王水冰 | 男 |
86 | 机械工程学院 | 数控技术 | 邛莫尔布 | 男 |
87 | 机械工程学院 | 数控技术 | 王佳乐 | 男 |
88 | 机械工程学院 | 数控技术 | 姜博 | 男 |
89 | 机械工程学院 | 数控技术 | 杜泽成 | 男 |
90 | 机械工程学院 | 数控技术 | 撒勋灿 | 男 |
91 | 机械工程学院 | 数控技术 | 苟涛 | 男 |
92 | 机械工程学院 | 智能控制技术 | 张大海 | 男 |
93 | 汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 李兰 | 女 |
94 | 汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 邓超 | 男 |
95 | 汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 王琪 | 女 |
96 | 汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 朱汉伟 | 男 |
97 | 汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 王艳梅 | 女 |
98 | 汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 向菊英 | 女 |
99 | 汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 白玛翁青 | 男 |
100 | 汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 沈小英 | 女 |
101 | 汽车工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 周鑫 | 男 |
102 | 汽车工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 高亮 | 男 |
103 | 汽车工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 张旭 | 男 |
104 | 汽车工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 谭宇航 | 男 |
105 | 汽车工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 钟树德 | 男 |
106 | 汽车工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 王志东 | 男 |
107 | 汽车工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 徐丰成 | 男 |
108 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 李兴洋 | 男 |
109 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 李虹彬 | 男 |
110 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 陈黎 | 男 |
111 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 杨正东 | 男 |
112 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 泽央彭措 | 男 |
113 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 高川 | 男 |
114 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 张强 | 男 |
115 | 铁道工程学院 | 工程测量技术 | 肖博文 | 男 |
116 | 铁道工程学院 | 工程测量技术 | 罗潇 | 男 |
117 | 铁道工程学院 | 工程测量技术 | 张洋 | 男 |
118 | 铁道工程学院 | 工程测量技术 | 姚德键 | 男 |
119 | 铁道工程学院 | 工程测量技术 | 陈磊 | 男 |
120 | 铁道工程学院 | 工程测量技术 | 申月华 | 男 |
121 | 铁道工程学院 | 工程测量技术 | 李海东 | 男 |
122 | 铁道工程学院 | 工程机械运用技术 | 赵军平 | 男 |
123 | 铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 杨洁 | 女 |
124 | 铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 邹哲峰 | 男 |
125 | 铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 杨文强 | 男 |
126 | 铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 赵梦婷 | 女 |
127 | 铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 罗小芳 | 女 |
128 | 信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 陈广林 | 男 |
129 | 信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 袁倩 | 女 |
130 | 信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 卢宇洁 | 女 |
131 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 罗林 | 男 |
132 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 罗春燕 | 女 |
133 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 任小艳 | 女 |
134 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 赵鑫 | 男 |
135 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 赵慧 | 女 |
136 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 伍萍娇 | 女 |
137 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 李鑫 | 男 |
138 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 沈鑫 | 男 |
139 | 信息工程学院 | 信息安全与管理 | 邛莫晓汪 | 男 |
140 | 信息工程学院 | 信息安全与管理 | 黄芳 | 女 |
141 | 信息工程学院 | 信息安全与管理 | 李静 | 女 |
142 | 信息工程学院 | 信息安全与管理 | 唐莲莲 | 女 |
143 | 信息工程学院 | 信息安全与管理 | 孙子史哈 | 男 |
144 | 信息工程学院 | 信息安全与管理 | 邱艳 | 女 |
145 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 廖国良 | 男 |
146 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 蒙虹岑 | 女 |
147 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 鲁克小花 | 女 |
148 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 许冰雨 | 男 |
149 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 青光成 | 男 |
150 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 关林 | 男 |
151 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 赵洋 | 男 |
152 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 斯都克达 | 男 |
举报电话:028-61835026、028-64907543
举报邮箱:yuhao_feng@sina.com
地址:成都工贸职业技术学院综合大楼C204办公室
地址:成都市郫县红光镇港通北三路1899号
版权所有:成都工贸职业技术学院招生就业指导处